28. Bärlauchlauf am 22.03.26
wird präsentiert von:
Hier direkt zum Melde- und Ergebnisportal
Wertungen: | Hauptlauf: 10 km |
Strecken: | Hauptlauf: 10 km / +-150 Höhenmeter (siehe Streckenverlauf) |
Startunterlagen: | Ausgabe der Startunterlagen erfolgt am Sonntagmorgen von 7:30 Uhr bis 9:15 Uhr am Sportplatz Reudern |
Startgeld: | Hauptlauf 10 km: 13 Euro, Nachmeldung 17 Euro |
Start: | 9:30 Uhr am Sportplatz Reudern; zuerst starten die Teilnehmer der Kurzstrecke und |
Ziel: | Sportplatz Reudern |
Zeitlimit: | Das Zeitlimit beträgt 1:30 h; danach erfolgt keine Wertung |
Auszeichnungen / Preise: | Sachpreise jeweils für: Schülerlauf über 3,6 km: Sieger / Siegerin (alle über U16) beim Jedermannlauf |
Siegerehrung: | Gegen ca. 11 Uhr im Zielbereich |
Zeitmessung: | Die Zeitnahme erfolgt mittels Transponder. Der Transponder wird mit der Startnummer ausgegeben und ist am Schuh zu befestigen. Es wird kein Pfand erhoben. Bitte nach dem Zieleinlauf selbstständig den Transponder im Zielbereich abgeben. Ohne Transponder keine Wertung! |
Umkleide / Toiletten: | Der SV Reudern stellt uns freundlicherweise die Umkleiden und Toiletten direkt bei Start und Ziel zur Verfügung. |
Parken: | Die Parkmöglichkeiten am Sportplatz Reudern sind begrenzt. Deswegen gerne Fahrgemeinschaften bilden |
Eindrücke aus 2025:







