07.06.2011
|
Stand: 07. Juni 2011 |
| StNr. | Name, Vorname | Verein | Jg. |
m/w |
| 10 | Beha, Josef | FC Alemannia Unterkirnach | 1981 | männl. |
| 11 | Schindler, Andreas | LAV ASICS Tübingen | 1976 | männl. |
| 12 | Köhler, Felix | LG Brandenkopf | 1984 | männl. |
| 13 | Roth, Hans | LG Brandenkopf | 1991 | männl. |
| 14 | Uhl, Adrian | LG Brandenkopf | 1994 | männl. |
| 15 | Utz, Marco | LG Brandenkopf | 1975 | männl. |
| 16 | Heienbrock, Simon | LG Dettingen | 1993 | männl. |
| 17 | Heienbrock, Tobias | LG Dettingen | 1987 | männl. |
| 18 | Hirrle, Klaus | LG Dettingen | 1971 | männl. |
| 19 | Lippold, Günther | LG Filder | 1953 | männl. |
| 20 | Maidel, Michael | LG Filder | 1978 | männl. |
| 21 | Scholz, Volker | LG Filder | 1969 | männl. |
| 22 | Schweizer, Wolfgang | LG Filder | 1952 | männl. |
| 23 | Seidl, Manuel | LG Filder | 1979 | männl. |
| 24 | Storz, Benjamin | LG Filder | 1995 | männl. |
| 25 | Bauer, Lukas | LG Rems Welland | 1995 | männl. |
| 26 | Damrat, Nico | LG Rems Welland | 1994 | männl. |
| 27 | Damrat, Ralf | LG Rems Welland | 1966 | männl. |
| 28 | Damrat, Tobias | LG Rems Welland | 1995 | männl. |
| 29 | Stockinge, Stephan | LG Rems Welland | 1995 | männl. |
| 30 | Göhringer, Robin | LG Staufen | 1993 | männl. |
| 31 | Groß, Christoph | LG Steinlach | 1987 | männl. |
| 32 | Groß, Daniel | LG Steinlach | 1985 | männl. |
| 33 | Köhnlein, Johannes | LG Steinlach | 1988 | männl. |
| 34 | Morale, Adrian | LG Steinlach | 1988 | männl. |
| 35 | Fleischer, Michael | LSG Aalen | 1984 | männl. |
| 36 | Sluzalek, Sebastian | LT Furtwangen | 1985 | männl. |
| 37 | Walter, Bernd | SC Altbach | 1961 | männl. |
| 38 | Weis, Bernd | SG Dettingen/Erms | 1968 | männl. |
| 39 | Collerone, Alessandro | Sparda-Team Rechberghausen | 1976 | männl. |
| 40 | Höpfner, Marco | Sparda-Team Rechberghausen | 1975 | männl. |
| 41 | Klöpfel, Torsten | Sparda-Team Rechberghausen | 1976 | männl. |
| 42 | Schröder, Uwe | Sparda-Team Rechberghausen | 1963 | männl. |
| 43 | Heiss, Günther | SV Auingen | 1941 | männl. |
| 44 | Rauscher, Wolfgang | SV Auingen | 1970 | männl. |
| 45 | Braun, Michael | SV Ohmenhausen | 1982 | männl. |
| 46 | De Franceschi, Luigi | SV Ohmenhausen | 1964 | männl. |
| 47 | Horst, Steffen | SV Ohmenhausen | 1969 | männl. |
| 48 | Janson, Thomas | SV Ohmenhausen | 1983 | männl. |
| 49 | Keinath, Peter | SV Ohmenhausen | 1981 | männl. |
| 50 | Leibfarth, Michael | SV Ohmenhausen | 1984 | männl. |
| 51 | Ruopp, Markus | SV Ohmenhausen | 1976 | männl. |
| 52 | Schmidt, Achim | SV Ohmenhausen | 1977 | männl. |
| 53 | Steinlen, Andreas | SV Ohmenhausen | 1969 | männl. |
| 54 | Hahn, Robin | TSG Münsingen | 1992 | männl. |
| 55 | Kloker, Stefan | TSG Münsingen | 1976 | männl. |
| 56 | Sechi, Giovanni | TSG Münsingen | 1974 | männl. |
| 57 | Brod, Carsten | TV Konstanz | 1972 | männl. |
| 58 | Schneider, Heiko | VfB Stuttgart 1893 | 1969 | männl. |
| 59 | Rüth, Gudrun | EK Schwaikheim | 1951 | weibl. |
| 60 | Müller, Britta | LG Badenova Nordschwarzwald | 1962 | weibl. |
| 61 | Becker, Linda | LG Brandenkopf | 1990 | weibl. |
| 62 | Köhler, Miriam | LG Brandenkopf | 1988 | weibl. |
| 63 | Roth, Helga | LG Brandenkopf | 1973 | weibl. |
| 64 | Binder, Karoline | LG Filder | 1992 | weibl. |
| 65 | Lippold, Julia | LG Filder | 1986 | weibl. |
| 66 | Pletzer, Monika | LG Filder | 1985 | weibl. |
| 67 | Schramm, Kathrin | LG Glems | 1967 | weibl. |
| 68 | Gußmann, Nina | LG Leinfelden-Echterdingen | 1992 | weibl. |
| 69 | Fritz, Silke | LSG Aalen | 1990 | weibl. |
| 70 | Mauch, Kerstin | LT Furtwangen | 1990 | weibl. |
| 71 | Walter, Jessica | SC Altbach | 1994 | weibl. |
| 72 | Henzler, Sabine | TSV Ötlingen | 1973 | weibl. |
| 73 | Hoyler, Sonja | TSV Ötlingen | 1980 | weibl. |
| 74 | Brod, Jutta | TV Konstanz | 1973 | weibl. |
| 75 | Brüstle, Karoline | TV Neidlingen | 1991 | weibl. |
| 76 | Götz, Tessa | Unterländer LG | 1991 | weibl. |
| 77 | Leibfried, Isabel | Unterländer LG | 1991 | weibl. |
| 78 | Schalyo, Beate | Unterländer LG | 1976 | weibl. |
| 79 | Niemeyer, Susanne | VfL Kirchheim/Teck | 1966 | weibl. |
