StartseiteAnmeldungStreckeAnfahrtErgebnisseBestenlisteLinksBerichte/BilderSponsoren

Altersklasse 2007

Ergebnisliste 2007
Altersklassen

Platz.
AK
Gesamt
Rang
StNr. Name Jg. Verein / Ort Zeit
MJgB
1 210 71 Haubensack, Kai 1992 Owen 00:57:30
2 292 174 Schur, Robin 1993 The Schlottis 01:00:40
3 395 406 Wolf, Yannic 1993 Neuffen 01:06:49
MJgA
1 17 98 Kehrer, Benjamin 1989 TG Nürtingen 00:44:17
2 47 498 Gruber, Markus 1988 TSV Zizishausen 00:47:47
3 75 363 Peters, Felix 1988 TSV Ötlingen 00:50:28
4 139 360 Mönch, Marius 1988 TB Neuffen 00:54:11
5 140 361 Müller, Simon 1988 TSV Zizishausen 00:54:12
6 229 100 Kertsch, Lukas 1989 DLRG Neuffen-Beuren 00:58:14
7 384 519 Münzenmaier, Ralf 1989 TB Neuffen 01:05:52
8 406 517 Brauner, Daniel 1989 TB Neuffen 01:07:25
MJun
1 20 73 Heienbrock, Tobias 1987 LG Dettingen/Erms 00:44:35
2 22 520 Reininger, Hendrik 1985 Team Sport Schweizer 00:44:41
3 32 283 Walter, Marcus 1987 SC Altbach 00:46:17
4 37 133 Nething, Sascha 1987 Tälesexpress Brucken 00:46:41
5 56 198 Ullrich, Florian 1985 TSV Oberensingen 00:48:37
6 142 486 Hirsch, Frieder 1986 AKB Kirchheim 00:54:21
7 182 487 Deuschle, Simon 1986 AKB Kirchheim 00:56:21
8 233 287 Bachert, Jan 1985 TB Neuffen 00:58:24
9 236 341 Gutjahr, Roman 1985 HfWU Nürtingen 00:58:30
10 238 409 Schönherr, Johannes 1985 TSV Dinkelscherben 00:58:34
M23
1 10 355 Maidel, Michael 1978 LG Filder 00:43:34
2 11 240 Holder, Benjamin 1982 Team Sport Schweizer 00:43:36
3 12 236 Galac, Dennis 1983 Team Sport Schweizer 00:43:37
4 23 183 Siegl, Thorsten 1978 TSV Münchingen 00:44:45
5 26 59 Groll, Philipp 1980 LG Filder 00:45:28
6 27 188 Spiske, Stefan 1981 Schorndorf 00:45:33
7 28 241 Klass, Frank 1978 Team Sport Schweizer 00:45:40
8 41 84 Hohl, Jochen 1982 MTB Team Neuffen 00:47:27
9 42 364 Pfäffle, Alexander 1978 CVJM Kohlberg 00:47:29
10 46 195 Synofzik, Matthis 1979 Tübingen 00:47:41
11 48 153 Reutter, Markus 1978 A.V. Föhrberg (Tbg.Bibelkreis) 00:48:06
12 78 384 Preuß, Hans-Peter 1984 SGEH Erkenbrechtsweiler 00:50:55
13 83 488 Sonnleitner, Samuel 1982 LAC Pliezhausen 00:51:12
14 151 197 Traube, Andreas 1979 TG Nürtingen 00:54:49
15 153 11 Aißlinger, Florian 1982 CVJM Neuffen 00:54:53
16 196 78 Herbst, Tobias 1981 Tübingen 00:57:00
17 220 74 Heil, Johannes 1979 heilwirkung.com 00:57:55
18 225 180 Seebald, Frank 1979 Stuttgart 00:58:03
19 281 147 Pöppelmann, Jörg 1978 RLT Rodgau 01:00:14
20 290 85 Holzhay, Benjamin 1984 Kirchheim/Teck 01:00:36
21 291 438 Hofmann, Volker 1978 Wendlingen 01:00:38
22 307 503 De Luca-Peschel, Robert 1980 SKG Gablenberg Berggemsen 01:01:39
23 373 368 Schrack, Daniel 1981 Berggämsen SKG Gablenberg 01:05:04
24 378 124 Menden, Marcus 1978 Schelklingen 01:05:32
25 451 431 Wagner, Christian 1981 TSF Ditzingen 01:13:05
M30
1 1 1 Skalský, Roman 1975 Salomon-Opavanet 00:37:12
2 4 237 Gneiting, Michael 1977 Team Sport Schweizer 00:42:01
3 62 122 Mayer-Traulsen, Jeremias 1976 LAC Pliezhausen 00:49:16
4 63 148 Povel, Jens 1973 Tübingen 00:49:25
5 82 447 Banzhaf, Karsten 1975 Kohlberg 00:51:09
6 98 508 Schaffner, Stephan 1974 Rückenwind 00:52:01
7 101 139 Osswald, Sebastian 1974 Wendlingen 00:52:08
8 128 393 Sarter, Steffen 1975 Mannheim 00:53:39
9 136 334 Dümmel, Jörg 1973 SV Hülben 00:54:06
10 145 351 Kernig, Candy 1975 www.Turbokernig.de 00:54:28
11 157 203 Weber, Christopher 1975 Lauftreff Bellamont 00:55:05
12 162 513 Dreher, Ulrik 1975 Vaihinger Roadrunners 00:55:12
13 194 398 Pilawa, Mario 1973 TSV Frickenhausen 00:56:51
14 206 200 Vetter, Wolfgang 1974 Metzingen 00:57:17
15 213 27 Böck, Manfred 1975 transtec AG 00:57:36
16 215 267 Koslitz, David 1977 Nürtingen 00:57:38
17 255 114 Loeffler, Andreas 1973 Böblingen 00:59:16
18 257 150 Rech, Markus 1974 Dettingen 00:59:19
19 263 189 Steger, Matthias 1975 TSSC 07 i.G. 00:59:26
20 282 514 Stiefel, Patrick 1976 Vaihinger Roadrunners 01:00:15
21 296 342 Hauff, Bernd 1973 Beuren 01:01:00
22 298 303 Hermann, Lars 1976 Unterensingen 01:01:12
23 325 495 Köhler, Karsten 1973 Voith Turbo 01:02:42
24 349 167 Schittenhelm, Jochen 1976 Nürtingen 01:03:39
25 382 437 Klett, Andreas 1976 Unterensingen 01:05:45
26 399 371 Spielvogel, Martin 1974 killer globetrotters 01:07:06
27 402 357 Maier, Stefan 1977 killer globetrotters 01:07:10
28 469 16 Basaran, Polat 1976 Atatürkspor Nürtingen 01:18:25
M35
1 2 2 Brucks, Markus 1971 Sparda-Team Rechberghsn. 00:39:44
2 3 249 Schneider, Jörg 1968 Team Montrail Leppin 00:41:47
3 21 172 Schneider, Heiko 1969 VfB Oberesslingen/Zell 00:44:37
4 29 106 Krämer, Timo 1972 Esslingen 00:45:53
5 31 194 Stück, Volker 1970 Fellbach 00:46:07
6 39 159 Ruckaberle, Oliver 1968 LAV Asics Tübingen 00:47:10
7 44 177 Schweiss, Michael 1971 CSD Lauftreff Göppingen 00:47:35
8 45 131 Murphy, Michael 1969 EPIC MTB Irland 00:47:40
9 58 374 Walz, Heiko 1971 LT Stausee Glems 00:48:58
10 59 295 Decker, Michael 1971 Kwick Mick & Friends 00:49:00
11 60 526 Weißer, Andreas 1968 Erkenbrechtsweiler 00:49:08
12 65 385 Baur, Armin 1971 TSV Frickenhausen 00:49:27
13 70 504 Monk, Stephen 1968 Baltmannsweiler 00:49:49
14 77 435 Veith, Dietmar 1968 Hötzel GmbH 00:50:47
15 84 86 Holzner, Marc 1969 SB Stuttgart 00:51:15
16 91 247 Müller-Wirsam, Alexander 1969 Team Sport Schweizer 00:51:30
17 92 154 Ries, Jost 1968 Dusslingen 00:51:33
18 93 107 Kraus, Herbert 1969 TG Nürtingen 00:51:34
19 94 123 Meindorfer, Achim 1969 VfL Waiblingen 00:51:50
20 97 506 Niedermayer, Ralf 1968 KSK Esslingen-Nürtingen 00:51:59
21 100 490 Casagrande, Laurent 1971 Hailfingen 00:52:05
22 106 35 Di Santo, Andrea 1969 TSV Ötlingen 00:52:15
23 113 492 Semar, Markus 1972 SG Stern Sindelfingen 00:52:39
24 114 186 Slavik, Rene 1969 TSV Jesingen 00:52:45
25 116 109 Kulovnjak, Zoran 1972 TB Neuffen 00:52:52
26 117 443 Dünkel, Uwe 1969 SZ Römerstein 00:52:53
27 120 149 Rauscher, Wolfgang 1970 SV Auingen 00:53:10
28 122 235 Fischer, Ralf 1968 Team Sport Schweizer 00:53:17
29 126 439 Eberspächer, Ralf 1969 Stuttgart 00:53:30
30 127 489 Slavik, Michael 1969 TSV Jesingen 00:53:35
31 130 459 Schmid, Andreas 1969 SV Nabern 00:53:42
32 131 141 Pfeiffer, Rainer 1970 Feuerwehr Nürtingen 00:53:47
33 144 301 Gichert, Markus 1972 smart running team 00:54:26
34 147 391 Muckenfuß, Frank 1972 Beuren 00:54:31
35 166 325 Balzuweit, Peter 1970 TSV Beuren 00:55:23
36 172 310 Nardella, Dino 1971 Neuffen 00:55:47
37 185 202 Waller, Matthias 1968 BSG Festo 00:56:39
38 195 466 Plagge, Patrick 1969 Ruderclub Nürtingen 00:56:59
39 216 358 Martini, Jörg 1971 Beuren 00:57:39
40 228 288 Bangert, Otmar 1968 Kohlberg 00:58:12
41 240 302 Glück, Thorsten 1972 Team Glück-Engineering 00:58:36
42 245 372 Vogel, Roland 1968 TSV Owen 00:58:43
43 250 499 Fetzer, Thomas 1968 FSV Pfullingen 00:59:04
44 252 162 Sass, Volker 1969 Leonberg 00:59:08
45 253 134 Neu, Thomas 1969 LBS Immobilien Nürtingen 00:59:12
46 261 429 Algermissen, Gerhard 1968 Sindelfingen 00:59:24
47 262 275 Rosskopf, Thomas 1972 TSV Frickenhausen 00:59:25
48 268 39 Doster, Michael 1969 Beuren 00:59:35
49 276 356 Maier, Frank 1969 Ruderclub Nürtingen 01:00:02
50 277 217 Ziegler, Thomas 1969 IGL Reutlingen 01:00:06
51 288 485 Theimer, Uwe 1970 Frickenhausen 01:00:33
52 302 473 Koboldt, Gerd 1970 Heiningen 01:01:30
53 306 525 Anderle, Stefan 1968 Feuerwehr Nürtingen 01:01:38
54 321 300 Gerber, Bernd 1972 RV Pfeil Tübingen 01:02:22
55 333 509 Kreppert, Till 1972 Team Russia 01:02:58
56 343 213 Zellmann, Dirk 1969 Frickenhausen 01:03:30
57 348 432 Blessing, Markus 1969 Köngen 01:03:36
58 352 50 Franz, Jochen 1968 Team Globasse 01:03:49
59 360 450 Thiel, Michael 1971 TSV Kleinengstingen 01:04:15
60 361 157 Rösch, Joachim 1969 TB Neuffen 01:04:18
61 363 48 Floredo, Bernd 1969 Aichtal-Grötzingen 01:04:25
62 367 407 Herrmann, Jesko 1970 Neuffen 01:04:38
63 374 349 Jacko, Roman 1969 TB Neuffen 01:05:10
64 376 32 Bunz, Oliver 1968 Kwick Mick & Friends 01:05:22
65 380 286 Weber, Alan 1970 TB Neuffen 01:05:42
66 386 158 Rothweiler, Achim 1971 Kwick Mick & Friends 01:06:15
67 387 13 Barantani, Thomas 1969 Esslingen 01:06:17
68 400 268 Kowatsch, Attila 1969 The Schlottis 01:07:07
69 442 111 Langer, Jürgen 1968 Linsenhofen 01:12:08
70 443 481 Bubeck, Mathias 1969 TSV Dettingen Erms 01:12:13
M40
1 6 242 Kraut, Jürgen 1966 Team Sport Schweizer 00:42:22
2 8 446 De Franceschi, Luigi 1964 Metzingen 00:42:40
3 15 433 Weißhaar, Tobias 1965 SVO LA Germaringen 00:44:04
4 19 455 Koch, Matthias 1964 LAV Asics Tübingen 00:44:27
5 25 518 Cordt, Andreas 1966 MT Bolanden 00:45:15
6 33 245 Merkle, Michael 1967 Team Sport Schweizer 00:46:18
7 34 234 Fischer, Karl 1966 Team Sport Schweizer 00:46:19
8 38 507 Schmid, Frank 1967 Feuerwehr Ohmden 00:46:55
9 43 491 Fodor, Jürgen 1963 VfL Pfullingen 00:47:31
10 49 510 Hahn, Jörg 1964 TSV Hildrizhausen 00:48:15
11 51 126 Molfenter, Thomas 1966 Kreiskliniken Esslingen 00:48:19
12 52 291 Bruckner, Andreas 1963 Innowatt 00:48:20
13 53 96 Karwath, Jan 1965 LT Roßdorf 00:48:28
14 55 246 Müller, Hans-Reinhold 1966 Team Sport Schweizer 00:48:35
15 64 171 Schmidt, Ludger 1966 Zollerburgläufer SC Hechingen 00:49:26
16 69 72 Heer, Ralf 1967 LG Kernen 00:49:47
17 72 464 Kopp, Jürgen 1963 LG Leinfelden-Echterdingen 00:49:56
18 76 278 Schreiber, Jörg 1963 DJK Schwäbisch Gmünd 00:50:42
19 80 521 Wunschik, Klaus 1966 TSV Kuppingen 00:51:02
20 81 400 Piskors, Klaus 1966 Großbettlingen 00:51:08
21 95 82 Hoffmann, Michael 1963 ofc stuttgart kommt 00:51:54
22 107 23 Benz, Uwe 1964 VfL Pfullingen 00:52:16
23 108 346 Heissenberger, Ralf 1965 Los Dilettantos 00:52:24
24 115 18 Baumann, Alwin 1963 Hobbyläufer 00:52:48
25 119 29 Braun, Achim 1967 TSV Linsenhofen 00:53:05
26 123 79 Hermann, Roland 1964 TB Neuffen 00:53:24
27 125 493 Reichert, Eberhard 1964 SV Würtingen 00:53:28
28 129 129 Müller, Andreas 1964 TSG Blankenloch 00:53:41
29 132 14 Bartholomäi, Peter 1967 TB Neuffen 00:53:49
30 133 178 Schweizer, Joachim 1963 TB Neuffen 00:53:56
31 134 37 Dodik, Igor 1967 LG Schönbuch 00:54:02
32 149 479 Vetter, Stefan 1966 TG Nürtingen 00:54:44
33 156 69 Hartmann, Uwe 1963 TB Neuffen 00:55:03
34 163 320 Ziegler, Frank 1966 Lauf mit Fritz 00:55:15
35 168 61 Gross, Ulrich 1963 Altenriet 00:55:34
36 169 456 Huber, Frank 1965 TGV Entringen 00:55:35
37 174 422 Pelchen, Ingo 1967 Remseck 00:55:53
38 176 401 König, Rüdiger 1964 Altbach 00:55:57
39 180 112 Lederer, Jürgen 1966 Remshalden 00:56:14
40 181 403 Brakmann, Jochen 1964 Beuren 00:56:19
41 187 140 Palesch, Anton 1963 TB Neuffen 00:56:42
42 191 343 Haussmann, Dieter 1963 Die Rennschnecken 00:56:49
43 203 184 Silber, Wolfgang 1964 TB Neuffen 00:57:10
44 204 339 Gruber, Helmut 1963 TSV Owen 00:57:15
45 214 417 Rausenberger, Klaus 1965 VfB Neuffen 00:57:37
46 219 168 Schlietz, Oliver 1967 Team CSE Fitline Wheeler 00:57:53
47 222 312 Pfäffle, Armin 1966 TSV Kohlberg 00:57:56
48 234 15 Barwig, Harald 1967 SV Würtingen 00:58:26
49 237 419 Seybold, Ingo 1967 TB Neuffen 00:58:32
50 242 165 Schall, Markus 1967 TB Neuffen 00:58:38
51 248 83 Hoffmann, Rainer 1964 TSV Oberboihingen 00:58:52
52 251 137 Opifanti, Siegfried 1963 TSV Riederich 00:59:06
53 273 269 Mayer, Frank 1964 Wernau 00:59:55
54 278 321 Bauer, Thomas 1964 Weilheim 01:00:07
55 279 75 Heinzelmann, Volker 1965 Dornhan 01:00:09
56 294 211 Wurster, Jörg 1963 Beuren 01:00:53
57 297 272 Minier, Klaus 1964 TV89 Zuffenhausen 01:01:10
58 299 416 Schwer, Heinrich 1964 TB Neuffen 01:01:19
59 301 375 Wiedemeyer-Worbes, Glenn 1964 Nürtingen 01:01:29
60 304 470 Misamer, Stephan 1966 Ostfildern 01:01:35
61 314 387 Förster, Peter 1967 TB Neuffen 01:01:59
62 316 151 Reich, Ingo 1963 TSV Frickenhausen 01:02:03
63 318 389 Kopany, Jürgen 1966 Beach Club L.A. 01:02:13
64 320 142 Pfeiffer, Reinhold 1963 TB Neuffen 01:02:20
65 332 115 Löffler, Hubertus 1964 LT Gomaringen 01:02:58
66 341 311 Nees, Robert 1966 Nürtingen 01:03:22
67 344 90 Jilg, Reinhard 1963 Läufermatt Altbach 01:03:31
68 368 260 Bulzomi, Francesco 1966 Neuffen 01:04:41
69 369 396 Kerzinger, Martin 1966 TSV Owen 01:04:53
70 370 156 Rinderknecht, Harald 1963 LG Schönbuch 01:04:54
71 396 442 Daum, Georg 1965 TSV Weilheim 01:06:53
72 401 274 Petricevic, Erich 1963 Stuttgart 01:07:07
73 412 193 Strommer, Walter 1963 Reudern 01:07:59
74 417 68 Härlin, Andreas 1965 Buchen 01:08:16
75 421 317 Schneider, Anatoli 1965 Team Nanga Parbat 01:09:56
76 427 390 Fehrenbacher, Georg 1964 Beach Club L.A. 01:10:41
77 439 289 Berger, Jörg 1964 LTG Fellbach 01:11:32
78 447 376 Wiener, Rainer 1966 TSV Owen 01:12:44
79 448 444 Fischer, Stefan 1967 Panorama Therme Beuren 01:12:54
80 449 94 Kaltwasser, Jörg 1963 GMRV 01:12:55
M45
1 5 332 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen 00:42:10
2 7 336 Eppler, Klaus 1961 TSV Meßstetten 00:42:36
3 9 367 Schleicher, Waldemar 1958 LAV Asics Tübingen 00:42:48
4 14 457 Schütte, Manfred 1960 VfL Kirchheim 00:43:48
5 36 322 Mürle, Thomas 1962 TSV Frickenhausen 00:46:27
6 57 108 Kuhn, Klaus 1958 TSV Beuren 00:48:55
7 66 243 Krohmer, Dieter 1961 Team Sport Schweizer 00:49:28
8 68 264 Freihofer, Konrad 1959 BSF Tamm 00:49:46
9 71 476 Wolf, Dittmar 1961 LAV Asics Tübingen 00:49:54
10 74 222 Bubeck, Manfred 1959 LG Esslingen 00:50:14
11 79 497 Hammer, Bernd 1960 TSGV Großbettlingen 00:50:58
12 86 216 Ziegeler, Norbert 1960 Ergenzingen 00:51:22
13 89 80 Herrlinger, Jürgen 1962 Weilheim 00:51:30
14 96 255 Schrodi, Aribert 1962 DJK Schwäbisch Gmünd 00:51:58
15 99 47 Faigle, Roland 1961 Reichenbach 00:52:05
16 103 428 Krämer, Hans-Werner 1960 LG Lichtenbol 00:52:09
17 104 306 Müller, Eberhard 1958 TB Neuffen 00:52:12
18 105 51 Frey, Michael 1960 Waiblingen 00:52:14
19 110 63 Gugel, Jochen 1960 SKV Unterensingen 00:52:32
20 118 282 Walter, Bernd 1961 SC Altbach 00:52:59
21 137 323 Schaich, Dietmar 1959 TSV Frickenhausen 00:54:10
22 143 256 Elsner, Werner 1959 TB Neuffen 00:54:25
23 150 238 Herz, Peter 1961 Team Sport Schweizer 00:54:45
24 152 440 Schöllkopf, Albrecht 1962 Kommunales Kino Esslingen 00:54:53
25 158 415 Winkler, Roland 1961 TSV Köngen 00:55:06
26 159 214 Zepf, Joachim 1958 TV Bronnweiler 00:55:08
27 170 523 Recher, Thomas 1959 AST Süßen 00:55:38
28 173 483 Loos, Peter 1961 CVJM Stuttgart 00:55:51
29 177 418 Stöbe, Dieter 1960 TB Neuffen 00:56:03
30 184 359 Mönch, Wolfgang 1958 TB Neuffen 00:56:29
31 190 62 Grünwasser, Tom 1959 TSGV Großbettlingen 00:56:47
32 193 169 Schmauder, Stefan 1960 Lauftreff Neuffen 00:56:50
33 197 138 Osdoba, Michael 1962 VfL Kirchheim 00:57:00
34 198 49 Florian, Uwe 1959 Deutsche Vermögensberatung 00:57:02
35 201 152 Reißmüller, Martin 1960 AST Süßen 00:57:05
36 205 120 Maus, Markus 1962 TB Neuffen 00:57:16
37 207 299 Gekle, Peter 1958 LC Waldachtal 00:57:23
38 212 130 Münzinger, Bernd 1960 LG Schönbuch 00:57:34
39 226 12 Anderl, Bruno 1962 Rudersberg 00:58:10
40 231 58 Gras, Helmut 1960 TB Neuffen 00:58:20
41 244 52 Ganter, Jochen 1959 SC Linsenhofen 00:58:41
42 254 453 Steck, Ulrich 1961 Team Glück-Engineering 00:59:15
43 256 179 Schwentner, Richard 1959 Esslingen 00:59:17
44 260 502 Fetzer, Martin 1962 FSV Pfullingen 00:59:22
45 264 397 Hermann, Fritz 1959 TB Neuffen 00:59:28
46 266 53 Geibel, Bernd 1962 Nürtingen 00:59:31
47 269 352 Kraiser, Eberhard 1959 CVJM Hülben 00:59:41
48 280 441 Kaminski, Uli 1961 Kommunales Kino Esslingen 01:00:10
49 284 394 Etter, Gerhard 1961 LG Tiefenbachtal 01:00:18
50 286 166 Schick, Andreas 1960 LT Unterensingen 01:00:21
51 293 402 Brakmann, Dietmar 1961 Frickenhausen 01:00:44
52 303 173 Schneucker, Wolfgang 1962 Großbettlingen 01:01:32
53 308 524 Burkhardt, Jürgen 1960 Feuerwehr Nürtingen 01:01:41
54 310 395 Kächele, Klaus 1959 Bissingen 01:01:46
55 317 408 Riehle, Uwe 1962 TSV Oberensingen 01:02:03
56 337 392 Maguhn, Detlef 1959 Brunnen Apotheke-Team 01:03:07
57 338 25 Binder, Armin 1959 s´isch guat gloffa 01:03:09
58 339 99 Kertsch, Frank 1959 Beuren 01:03:13
59 340 175 Schurer, Frank 1960 toprun-marathon- team 01:03:14
60 359 22 Benczek, Götz 1961 TB Neuffen 01:04:12
61 379 511 Kraft, Reinhold 1958 VfL Kirchheim 01:05:41
62 381 42 Eberhardt, Volker 1960 TB Neuffen 01:05:43
63 398 340 Grünfelder, Theo 1960 TV Plochingen 01:07:03
64 404 318 Stiefel, Ulrich 1960 TB Neuffen 01:07:14
65 407 426 Haag, Uwe 1961 LSB Laufteam 01:07:32
66 411 192 Ströbele, Martin 1962 Frickenhausen 01:07:38
67 431 296 Dr. Sabieraj, Joachim 1962 TSV Eningen 01:10:57
68 432 319 Warrinnier, Jan 1962 Kirchheim/Teck 01:11:00
69 433 410 Hitzler, Armin 1962 Nürtingen 01:11:08
70 450 97 Kaspar, Andreas 1959 s´isch guat gloffa 01:12:58
71 455 475 Jillich, Peter 1959 SC Korb 01:14:51
72 460 285 Weber, Bernd 1961 TSV Oberensingen 01:16:02
73 463 294 Dammenhain, Kai-Olaf 1960 Aidlingen 01:16:50
74 472 449 Schlosser, Frank 1962 Schwaikheim 01:20:27
75 477 119 Martèn, Pierre 1960 Running Froschschenkel 01:28:00
M50
1 13 265 Härle, Armin 1957 EK Schwaikheim 00:43:38
2 24 17 Bauknecht, Werner 1953 LAV Asics Tübingen 00:45:10
3 30 366 Schirling, Peter 1953 Sparda-Team Rechberghsn. 00:46:05
4 40 472 Spiegelhalder, Rainer 1957 TSG Leonberg 00:47:16
5 50 480 Schmid-Appelrath, Markus 1956 LAV Asics Tübingen 00:48:15
6 54 263 Engelhart, Peter 1956 SV Bremelau 00:48:35
7 67 496 Lippold, Günther 1953 LG Filder 00:49:43
8 88 399 Lintz, Christoph 1957 LT Neuffener Tal 00:51:28
9 109 89 Janu-Kamm, Günther 1954 SI Sprot 00:52:30
10 112 223 Kaiser, Günter 1956 LG Esslingen 00:52:37
11 135 176 Schwarz, Rolf 1955 LT Urbach 00:54:05
12 138 451 Pilsner, Walter 1953 VfL Kirchheim 00:54:10
13 146 305 Hirth, Edgar 1954 LC Waldachtal 00:54:30
14 160 253 Wezel, Hannes 1953 Team Sport Schweizer 00:55:08
15 164 331 Bollenbach, Willi 1954 TSV Altenburg 00:55:21
16 165 110 Lang, Günther 1956 IGL Reutlingen 00:55:22
17 178 38 Doebler, Reiner 1953 TSV Frickenhausen 00:56:05
18 179 330 Bellenberg, Bernd 1957 LG Filder 00:56:13
19 183 365 Ratzel, Rainer 1954 LG Leinfelden-Echterdingen 00:56:24
20 186 221 Zuther, Hans-Peter 1957 Rudolf Steiner Schule Nürtingen 00:56:40
21 188 290 Brezger, Traugott 1954 Lauf mit Fritz 00:56:43
22 199 527 Sigel, Rolf 1956 AST Plochingen 00:57:03
23 211 370 Selter, Thomas 1955 Schorndorf 00:57:31
24 218 421 Nicoolaos, Adam 1955 IGL Reutlingen 00:57:48
25 221 512 Augello, Gino 1954 Mögglingen 00:57:56
26 224 55 Gerweck, Hubert 1953 Geigerle Lauftreff Tübingen 00:58:01
27 235 471 Glas, Dieter 1956 KSG Gerlingen 00:58:28
28 243 262 Cuntz, Karlheinz 1955 LG Kapellen-Drusweiler 00:58:39
29 249 56 Giebler, Gerhard 1953 TSV Heumaden 00:58:57
30 265 187 Sopke, Hans-Peter 1956 Ersbergschule Nürtingen 00:59:29
31 267 251 Schweizer, Peter 1957 Team Sport Schweizer 00:59:35
32 275 164 Sauter, Wolfgang 1956 Brunnen Apotheke-Team 00:59:59
33 283 155 Riexinger, Klaus 1955 CVJM Dettingen 01:00:16
34 289 427 Novakovic, Gerhard 1954 TSV Raidwangen 01:00:36
35 295 454 Buck, Gebhard 1957 SGEH Erkenbrechtsweiler 01:00:57
36 309 411 Dobry, Günter 1957 TB Neuffen 01:01:45
37 322 293 Claus, Richard 1955 LC Waldachtal 01:02:29
38 327 208 Winter, Manfred 1953 Wernau 01:02:50
39 330 91 Junginger, Hans 1954 TV Unterlenningen 01:02:55
40 342 482 Grube, Kuno 1953 DAV Nürtingen 01:03:27
41 353 452 Schill, Dieter 1957 TSV Beuren 01:03:50
42 415 206 Weiss, Hans-Jörg 1954 TSV Frickenhausen 01:08:13
43 418 315 Ruple, Rainer 1957 TSV Beuren 01:08:51
44 423 128 Muckenfuß, Walter 1956 Neuffen/Kappishäusern 01:10:15
45 424 19 Baumann, Werner 1956 TB Neuffen 01:10:22
46 438 21 Belz, Hans-Joachim 1957 ULG/ SpvGG Möckmühl 01:11:30
47 452 430 Wagner, Roland 1957 TSF Ditzingen 01:13:06
48 464 31 Bühler, Jürgen 1953 DHV 01:16:56
M55
1 16 145 Pletzer, Rudolf 1949 TSV Frickenhausen 00:44:07
2 18 369 Seiser, Walter 1951 AST Süßen 00:44:22
3 85 434 Rapp, Manfred 1950 LT Urbach 00:51:19
4 167 225 Schanbacher, Helmut 1949 LG Esslingen 00:55:33
5 175 261 Bussmann, Werner 1950 LG Sulzburg-Laufen 00:55:54
6 192 297 Feichtinger, Gerhard 1950 AST Nürtingen 00:56:50
7 223 515 Hampp, Dietmar 1951 TV Echterdingen 00:58:00
8 230 314 Rath, Willi 1948 LC Waldachtal 00:58:19
9 241 458 Fröschle, Günter 1950 TSV Plattenhardt 00:58:37
10 285 210 Wurm, Werner 1951 TSV Frickenhausen 01:00:20
11 315 270 Mayer, Reinhard 1952 Forrösleinrot 01:02:02
12 331 259 Buck, Gerhard 1949 TV Merklingen 01:02:56
13 390 484 Born, Peter 1948 LT Neuffener Tal 01:06:35
14 392 88 Huber, Erwin 1952 TSV Frickenhausen 01:06:46
15 394 378 Zitzer, Juergen 1952 SSAC 01:06:48
16 413 465 Kwiotek, Achim 1949 DUV Stuttgart 01:08:06
17 419 386 Scheeff, Günter 1952 LT Neuffener Tal 01:09:15
18 466 381 Heiser, Hans-Jürgen 1950 Hobbyläufer 01:17:12
M60
1 73 258 Böhrer, Gerhard 1947 LT Mössingen 00:50:04
2 124 333 Dettmann, Volker 1945 MT Bonlanden 00:53:28
3 148 226 Hermann, Volker 1947 LG Esslingen 00:54:40
4 154 353 Linsenmaier, Werner 1943 AST Süßen 00:54:55
5 209 40 Drößler, Manfred 1943 LT Gomaringen 00:57:29
6 259 57 Gießelmann, Klaus 1946 Stuttgart-Möhringen 00:59:21
7 329 316 Saalbach, Wolfgang 1944 LT Stausee Glems 01:02:54
8 336 424 Rinderknecht, Paul 1946 MTV Stuttgart 01:03:06
9 383 501 Wölfle, Guido 1946 TV Mühlacker 01:05:51
10 408 30 Braun, Jürgen 1945 TB Neuffen 01:07:34
11 430 445 Schnalke, Arnold 1943 SV Tomerdingen 01:10:55
12 440 448 Ziering, Harry 1946 TSV Ötlingen 01:11:58
13 445 344 Heilig, Hans-Dieter 1943 TSG Reutlingen 01:12:37
14 457 327 Wiedenmann, Walter 1947 LT Sulz am Eck 01:15:14
15 471 420 Schäffler, Karl 1945 SG Nellingen 01:18:44
M65
1 90 132 Neff, Hainer 1942 FC Bellamont 00:51:30
2 111 76 Heiss, Günther 1941 SV Auingen 00:52:35
3 202 324 Brudi, Erich 1942 TSV Frickenhausen 00:57:07
4 217 20 Beirle, Heinz 1940 LG Kernen 00:57:45
5 232 227 Müller, Siegmar 1940 LG Esslingen 00:58:23
6 300 505 Leich, Rolf 1942 OL Team Filder 01:01:21
7 403 201 Voß, Volker 1942 TB Neuffen 01:07:10
8 416 478 Scheid, Walter 1941 TG Nürtingen 01:08:15
9 420 436 Pelchen, Gunter 1939 Kornwestheim 01:09:31
10 475 104 Konz, Werner 1941 TB Beinstein 01:25:27
M70
1 141 383 Engelhardt, Horst 1935 Möckmühl 00:54:18
2 323 309 Metzger, Albert 1934 LT Mössingen 01:02:39
3 347 228 Gehrung, Adolf 1936 LG Esslingen 01:03:34
4 372 307 Haser, Walter 1937 EK Schwaikheim 01:05:04
             
WJgB
1 345 467 Gußmann, Nina 1992 LG Leinfelden-Echterdingen 01:03:32
2 474 136 Ohmenhäuser, Caroline 1990 TSV Oberboihingen 01:24:40
WJgA
