Sie sind hier: Startseite > Archiv > 2001/2002

Tabelle 2001/2002


Kreisliga B Staffel 3
1. FC Frickenhausen II 24 18 2 4 87:31 56
2. TSV Oberlenningen 24 17 4 3 84:34 55
3. TG Kirchheim 24 17 3 4 91:37 54
4. TASV Kirchheim 24 14 3 7 78:53 45
5. TSV Beuren 24 11 5 8 56:59 38
6. TSV Kohlberg II 24 11 2 11 38:42 35
7. TSV Ötlingen 24 10 4 10 65:44 34
8. TSV Holzmaden 24 10 2 12 77:71 32
9. TV Tischardt 24 6 4 14 33:64 22
10. TSV Jesingen II 24 6 3 15 39:69 21
11. Catania Kirchheim II 24 5 4 15 33:72 19
12. TSV Notzingen II 24 6 1 17 26:83 19
13. TSV Schopfloch 24 4 5 15 35:83 17

Stand: 02.06.2002

Kreisliga B Staffel 2 Reserven
1. TSV Grafenberg 28 22 3 3 88:28 69
2. TSV Grötzingen 28 20 3 5 96:45 63
3. TSV Raidwangen 28 17 5 6 64:34 56
4. TSV Beuren 28 14 4 10 76:58 46
5. TSV Oberensingen 28 13 6 9 72:62 45
6. TSV Wolfschlugen 28 13 5 10 70:62 44
7. TSV Ötlingen 28 12 5 11 78:66 41
8. TV Bempflingen 28 11 6 11 86:78 39
9. FC Unterensingen 28 13 0 15 70:78 39
10. TTSB Nürtingen 28 12 1 15 83:102 37
11. TG Kirchheim 28 11 2 15 68:80 35
12. TSV Altdorf 28 10 2 16 43:65 32
13. SV Reudern 28 7 3 18 39:78 24
14. TSV Harthausen 28 6 1 21 43:93 19
15. SPV 05 Nürtingen 28 5 2 21 40:87 17

Stand: 02.06.2002

 



Tabellenplatzentwicklung 2001/2002