Sie sind hier: Startseite > Archiv > 2008/2009

Tabelle 2008/2009


Kreisliga B Staffel 5
1. TSV Altdorf 24 19 1 4 112:35 58
2. TSV Beuren 24 18 2 4 88:31 56
3. TV Bempflingen 24 17 4 3 72:23 55
4. NK Marsonia Frickenhausen 24 18 1 5 74:37 55
5. SV Reudern 24 15 4 5 89:28 49
6. TSV Kohlberg 24 13 4 7 54:37 43
7. SPV 05 Nürtingen 24 10 6 8 67:35 36
8. FC Frickenhausen III 24 8 5 11 45:60 29
9. VfB Neuffen II 24 6 4 14 35:68 22
10. TSV Linsenhofen 24 6 2 16 45:70 20
11. TSV Altenriet II 24 3 5 16 33:98 14
12. SV 07 Aich II 24 2 2 20 12:80 8
13. SpVgg Germania Schlaitdorf II 24 0 2 22 11:135 2

Stand: 07.06.2009

 

Kreisliga B Staffel 4
1. TSV Neckartailfingen II 26 20 3 3 90:23 63
2. TSV Neckartenzlingen 26 19 5 2 118:18 62
3. TSV Neuenhaus 26 19 4 3 71:22 61
4. TSV Grötzingen II 26 18 2 6 70:31 56
5. TSV Raidwangen II 26 14 5 7 58:30 47
6. SV 07 Aich 26 14 3 9 65:42 45
7. SpVgg Germania Schlaitdorf 26 12 4 10 50:51 40
8. TSV Altenriet 26 12 1 13 54:58 37
9. TV Bempflingen II 26 9 4 13 40:79 31
10. TSV Grafenberg II 26 7 2 17 46:74 23
11. TSV Altdorf II 26 6 4 16 29:67 22
12. TSV Beuren II 26 5 4 17 42:87 19
13. TSV Kohlberg II 26 3 1 22 23:99 10
14. TV Tischardt 26 2 2 22 30:105 8

Stand: 07.06.2009



Tabellenplatzentwicklung 2008/2009