Siegerliste
zu den Porträts der mehrfachen Sieger
Der Blick zurück ...
|
||||
29. Mai 2022 | 1. | Jonas Haiß | TSG Zwiefalten | 39,52 Min. |
2. | Johannes Hasselmann | LG Brandenkopf | 42,41 Min. | |
3. | Christian Pfäffle | MTB Teck | 43,06 Min. | |
1. | Simone Raatz | asc Darmstadt | 44,18 Min. | |
2. | Karoline Binder | LG Filder | 48,30 Min. | |
3. | Romy Spannowsky | TUS Metzingen | 48,59 Min. | |
13. Juni 2021 | 1. | Hannes Großkopf | Sparda-Team-Rechberghausen | 35,30 Min. |
geänderte | 2. | Simon Friedrich | TSV Straßberg | 36,00 Min. |
Strecke | 3. | Daniel Zuger | LG Filder | 36,37 Min. |
1. | Romy Spannowsky | TUS Metzingen | 45,09 Min. | |
2. | Christine Sigg-Sohn | Turnerschaft Esslingen | 45,29 Min. | |
3. | Pamela Veith | TSV Kusterdingen | 45,50 Min. | |
2020 | keine Austragung wegen Covid-19 | |||
02. Juni 2019 | 1. | Daniel Noll | TSV Glems run2gether | 38,17 Min. |
2. | Yossief Tekle | LG Reischenau-Zusamtal | 40,28 Min. | |
3. | Tobias Sippli | LV Pliezhausen | 43,03 Min. | |
1. | Elke Keller | LG Filstal | 48,55 Min. | |
2. | Monika Pletzer | LG Filder | 50,21 Min. | |
3. | Pia Holzer | LG Filder | 51,31 Min. | |
10. Juni 2018 | 1. | Yossief Tekle | LG Reischenau-Zusamtal | 37,25 Min. |
2. | Daniel Noll | TSV Glems | 39,02 Min. | |
3. | Maximilian von Lippe | DJK Schwäbisch-Gmünd | 40,05 Min. | |
1. | Monika Pletzer | LG Filder | 47,22 Min. | |
2. | Christine Sigg-Sohn | LG Esslingen | 48,58 Min. | |
3. | Sonja Huber | TG Viktoria Augsburg | 49,57 Min. | |
28. Mai 2017 | 1. | Yossief Tekle | LG Reischenau-Zusamtal | 36,35 Min. |
2. | Joseph Katib | LAC Quelle Fürth | 37,31 Min. | |
3. | Jonas Lehmann | SG Stern Stuttgart | 37,57 Min. | |
1. | Monika Pletzer | TSV Frickenhausen | 45,01 Min. | |
2. | Katrin Köngeter | LT Unterkirnach | 47,14 Min. | |
3. | Nicole Jäckel | Tübingen | 53,27 Min. | |
12. Juni 2016 | 1. | Yossief Tekle | LG Reischenau-Zusamtal | 37,44 Min. |
2. | Daniel Noll | TSV Glems | 38,24 Min. | |
3. | Bruno Schumi | LG Brandenkopf | 38,51 Min. | |
1. | Brendah Kebeya | Forchheim | 44,05 Min. | |
2. | Katrin Köngeter | LT Unterkirnach | 45,14 Min. | |
3. | Monika Pletzer | TSV Frickenhausen | 45,36 Min. | |
14. Juni 2015 | 1. | Yossief Tekle | LG Reischenau-Zusamtal | 36,03 Min. |
2. | Timo Zeiler | LG Brandenkopf | 40,12 Min. | |
3. | Daniel Noll | SC Hechingen | 40,45 Min. | |
1. | Monika Pletzer | TSV Frickenhausen | 45,25 Min. | |
2. | Sylke Schmitz | BahnhofApothekeRottenburg | 46,45 Min. | |
3. | Christine Sigg-Sohn | Team Lebenslauf | 48,00 Min. | |
1. Juni 2014 | 1. | Mehdi Khelifi | Team Sport Schweizer | 36,31 Min. |
2. | Helmut Schießl | Mammut Sports Group | 38,51 Min. | |
3. | Peter Keinath | SV Ohmenhausen | 39,08 Min. | |
1. | Yvi Blaschke | LG Neckar-Enz | 47,39 Min. | |
2. | Pamela Veith | TSV Kusterdingen | 48,07 Min. | |
3. | Monika Pletzer | TSV Frickenhausen | 49,48 Min | |
9. Juni 2013: | 1. | Lachlan Davey | New Zealand | 39,23 Min. |
2. | Michael Leibfahrt | SV Ohmenhausen | 39,46 Min. | |
3. | Alessandro Collerone | Sparda Team Rechberghsn. | 40,34 Min. | |
1. | Christine Sigg-Sohn | LG Esslingen | 48,04 Min. | |
2. | Corinna Borth | DAV Stuttgart | 50,39 Min. | |
3. | Bozena Santowski | Stuttgart | 52,00 Min. | |
10. Juni 2012: | 1. | Mehdi Khelifi | Team Sport Schweizer | 36,37 Min. |
2. | Max Dapp | SV Ohmenhausen | 38,32 Min. | |
3. | Michael Braun | SV Ohmenhausen | 39,12 Min. | |
1. | Monika Pletzer | Team Tälesflitzer | 48,33 Min. | |
2. | Anja Karau | TSV Frickenhausen | 49,19 Min. | |
3. | Annegret Bauer | LT Urbach | 50,23 Min. | |
12. Juni 2011: | 1. | Mehdi Khelifi | Acquaviva Bari | 36,07 Min. |
2. | Josef Beha | FC Allemania Unterkirnach | 37,44 Min. | |
3. | Carsten Brod | TV Konstanz | 38,05 Min. | |
1. | Jutta Brod | TV Konstanz | 44,34 Min. | |
2. | Katrin Vogler | LG Leinfelden-Echterdingen | 46,07 Min. | |
3. | Isabel Leibfried | Unterländer LG | 47,40 Min. | |
13. Juni 2010: | 1. | Cian McLoughlin | sport-klos.de Team | 38,15 Min. |
2. | Markus Ruopp | SV Ohmenhausen | 38,38 Min. | |
3. | Thomas Janson | SV Ohmenhausen | 39,52 Min. | |
1. | Sylke Schmitz | Bahnhof Apotheke Rottenb. | 45,00 Min. | |
2. | Monika Pletzer | TSV Frickenhausen | 49,33 Min. | |
3. | Karoline Binder | LG Filder | 51,34 Min. | |
14. Juni 2009: | 1. | Peter Kotz | TSG Ehingen | 37,49 Min. |
2. | Markus Ruopp | SV Ohmenhausen | 37,56 Min. | |
3. | Ulrich Benz | LG Brandenkopf | 38,11 Min. | |
1. | Jutta Brod | TV Konstanz | 45,31 Min. | |
2. | Monika Pletzer | LG Filder | 48,11 Min. | |
3. | Sana Becker | Triathlon Frickenhausen | 48,57 Min. | |
8. Juni 2008: | 1. | Roman Skalský | Salomon | 36,54 Min. |
2. | Richard Pleticha | Club Kadan Czech | 39,32 Min. | |
3. | Peter Keinath | Metzingen/Glems | 40,24 Min. | |
1. | Katrin Vogler | LT Echterdingen | 49,51 Min. | |
2. | Bozena Santowski | Stuttgart | 53,16 Min. | |
3. | Claudia Frank | Team Lightweight | 53,20 Min. | |
10. Juni 2007: | 1. | Roman Skalský | Salomon Opavanet | 37,12 Min. |
2. | Markus Brucks | Sparda-Team Rechberghausen | 39,44 Min. | |
3. | Jörg Schneider | Team Montrail Leppin | 41,47 Min. | |
1. | Annette Bendig | Team Sport Schweizer | 46,20 Min. | |
2. | Resi Zepf, | LT Mössingen | 49,13 Min. | |
3. | Iris Weiblen | VfL Sindelfingen | 51,26 Min. | |
11. Juni 2006: | 1. | Ben Du Bois | Australien | 36,09 Min. |
2. | Roman Skalský | Salomon Opavanet | 36,20 Min. | |
3. | Markus Brucks | Sparda-Team Rechberghausen | 38,37 Min. | |
1. | Marie-Luise Heilig-Duventäste | LG Welfen | 42,34 Min. | |
2. | Annette Bendig | Team Sport Schweizer | 43,26 Min. | |
3. | Britta Müller | LG Badenova | 44,14 Min. | |
12. Juni 2005: | 1. | Ben Du Bois | LG Regensburg | 35,54 Min. |
2. | Roman Skalský | Salomon Opavanet | 36,21 Min. | |
3. | Markus Brucks | Sparda-Team Rechberghausen | 37,50 Min. | |
1. | Sylke Schmitz | TSV Kiebingen | 43,32 Min. | |
2. | Annette Bendig | Team Sport Schweizer | 43,40 Min. | |
3. | Britta Müller | VfL Freudenstadt | 44,05 Min. | |
13. Juni 2004: | 1. | Markus Brucks | Sparda-Team Rechberghausen | 37,30 Min. |
2. | Carsten Brod | Stuttgarter Leichtathletikclub | 37,41 Min. | |
3. | Peter Kotz | TSG Ehingen | 37,44 Min. | |
1. | Annette Bendig | LSG Aalen | 42.05 Min. | |
2. | Tina Walter | DJK Schwäbisch Gmünd | 45,17 Min. | |
3. | Sylke Schmitz | TSV Kiebingen | 45,28 Min. | |
15. Juni 2003: | 1. | Roman Skalsky | Opavanet-Tschechien | 36.31 Min. |
2. | Petr Vymazal | AK Kromeriz | 37.04 Min. | |
3. | Timo Zeiler | TSV Trochtelfingen | 37.14 Min. | |
1. | Annette Bendig | TG Nürtingen | 44.27 Min. | |
2. | Ute Manz | SV Auingen | 51.37 Min. | |
3. | Eva Rother | Lauftreff Kirchheim | 51.46 Min. | |
02. Juni 2002: | 1. | Dr. Michael Erdlenbruch | LG Leinfelden-Echterdingen | 39.35 Min. |
2. | Michael Bohsmann | LG Filder | 40.53 Min. | |
3. | Axel Frech | LG Tuttlingen-Friedingen | 41.09 Min. | |
1. | Sylvia Frölich | TG Nürtingen | 46.33 Min. | |
2. | Karin Kern | Sparda Team Rechberghausen | 47.29 Min. | |
3. | Marianne Vlasveld | Triathlon Team (Holland) | 50.59 Min. | |
13. Mai 2001: | 1. | Eckhard Wagner | LT Mössingen | 38.50 Min. |
2. | Manfred Schütte | VfL Kirchheim | 40.22 Min. | |
3. | Carsten Brod | Stuttgarter LC | 40.48 Min. | |
1. | Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 44.54 Min. | |
2. | Christiane de Pay | TSV Trochtelfingen | 51.34 Min. | |
3. | Beate Hartmann-Elbe | TB Neuffen | 53.02 Min. | |
14. Mai 2000: | 1. | Frank Türk | SpVgg Mössingen | 38.08 Min. |
2. | Peter Maier | Sparda Team Adelberg | 38.26 Min. | |
3. | Mathias Mergl | Wolfschlugen | 40.52 Min. | |
1. | Sylvia Frölich | TG Nürtingen | 47.27 Min. | |
2. | Monika Bach | LG Bonn | 51.10 Min. | |
3. | Gudrun Ruth | EK Schwaikheim | 51.17 Min. | |
16. Mai 1999: | 1. | Eckhard Wagner | LT Mössingen | 37.31 Min. |
2. | Hartwig Potthin | Albbruck | 37.51 Min. | |
3. | Werner Steinhilber | LT Mössingen | 38.17 Min. | |
1. | Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 43.28 Min. | |
2. | Karin Kern | Sparda Team Adelberg | 46.00 Min. | |
3. | Susanne Bitzer | SC Hechingen | 46.37 Min. | |
07. Juni 1998: | 1. | Eckhard Wagner | SpVgg Mössingen | 37.00 Min. |
2. | Dirk Debertin | SG Walldorf Astoria | 37.45 Min. | |
3. | Peter Maier | TSV Adelberg | 37.50 Min. | |
1. | Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 43.10 Min. | |
2. | Tina Walter | DJK Schw. Gmünd | 44.26 Min. | |
3. | Susanne Bitzer | SC Hechingen | 46.52 Min. | |
08. Juni 1997: | 1. | Karl-Heinz Doll | Freiburger FC | 37.07 Min. |
2. | Werner Steinhilber | TSV Ofterdingen | 37.44 Min. | |
3. | Jozef Sagi | TSV Kuppingen | 38.10 Min. | |
1. | Bernadette Hudy | LG Kreis Dachau | 44.38 Min. | |
2. | Susanne Bitzer | SC Hechingen | 46.18 Min. | |
3. | Monika Simoneit | LAV Tübingen | 47.34 Min. | |
09.Juni 1996: | 1. | Uli Steidl | SSC Hanau-Rodenbach | 36.56 Min. |
2. | Helmut Strobl | LG Regensburg | 37.46 Min. | |
3. | Eckhard Wagner | LT Mössingen | 37.51 Min. | |
1. | Sabine Schweizer | TSV Frickenhausen | 50.11 Min. | |
2. | Gudrun Ruth | EK Schwaikheim | 50.22 Min. | |
3. | Hilde Queck | TV Plieningen | 51.25 Min. | |
10.Juni 1995: | 1. | Thomas Greger | ABC Ludwigshafen | 34.49 Min. |
2. | Uli Steidl | SSC Hanau-Rodenbach | 34.52 Min. | |
3. | Josef Öhrig | LG Bamberg | 35.25 Min. | |
1. | Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 41.04 Min. | |
2. | Johanna Baumgartner | Quelle Fürth/München | 41.38 Min. | |
3. | Sandra Riemann | ESC Erfurt | 42.15 Min. | |
15.Mai 1994: | 1. | Wolfgang Münzel | LG Frankfurt | 36.21 Min. |
(neue Strecke) | 2. | Eckhard Wagner | LT Mössingen | 36.36 Min. |
3. | Philipp Kehl | SVO Germaringen | 36.59 Min. | |
1. | Susanne Bitzer | SC Hechingen | 45.01 Min. | |
2. | Laila Barthel | AST Süßen | 51.40 Min. | |
3. | Irmgard Wohlgefahrt | TG Nürtingen | 51.54 Min. | |
27.Juni 1993: | 1. | Wolfgang Münzel | LG Frankfurt | 37,15 Min. |
2. | Karl-Heinz Doll | Freiburger FC | 38,38 Min | |
3. | Eckhard Wagner | LT Mössingen | 39,36 Min | |
1. | Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 45,22 Min. | |
2. | Sylvia Braun | TG Nürtingen | 48,56 Min. | |
3. | Irmgard Wohlgefahrt | TG Nürtingen | 49,38 Min. | |
31.Mai 1992: | 1. | Karl-Heinz Doll | Freiburger FC | 37,22 Min. |
2. | Dirk Debertin | LC Breisgau | 37,49 Min. | |
3. | Jiri Civrny | CSFR | 38,03 Min. | |
1. | Bernadette Hudy | LC Regensburg | 44,33 Min. | |
2. | Gudrun de Pay | TSV Trochtelfingen | 44,38 Min. | |
3. | Sonja Ambrosy | LC Breisgau | 46,06 Min. | |
19.Mai 1991: | 1. | Rüdiger Grunwald | LG Stuttgart | 36,18 Min. |
2. | Wolfgang Münzel | LG Frankfurt | 37,00 Min. | |
3. | Ulrich Steidl | SSC Hanau-Rodenbach | 38,06 Min. | |
1. | Birgit Rufer | TuS Bielstein | 46,10 Min. | |
2. | Sabine Kauf | SG Ludwigsburg | 47,18 Min. | |
3. | Susanne Bitzer | SC Hechingen | 47,24 Min. | |
10.Juni 1990: | 1. | Wolfgang Münzel | LG Frankfurt | 36,27 Min. |
2. | Dieter Ranftl | LC Buchendorf | 37,10 Min. | |
3. | Manfred Dusold | LG Bamberg | 37,17 Min. | |
1. | Birgit Rufer | TuS Bielstein | 46,23 Min. | |
2. | Sabine Kauf | SG Ludwigsburg | 46,42 Min. | |
3. | Marie Siman | TV Kempten | 47,49 Min. | |
18.Juni 1989: | 1. | Daniel Bartsch | TF Feuerbach | 37.53 Min. |
2. | Manfred Schütte | VfL Kirchheim | 37,59 Min. | |
3. | Peter Schweizer | TSV Beuren | 38,00 Min. | |
1. | Sylvia Braun | TG Nürtingen | 45,46 Min. | |
2. | Petra Krehl | VfL Ostelsheim | 48,09 Min. | |
3. | Irmgard Wohlgefahrt | TG Nürtingen | 48,52 Min. |
hier zu Ergebnisse Berglauf Ergebnisse Meisterschaften Bestenliste Porträts Mehrfachsieger