Ergebnisse Täles-Cup
2022
Endergebnis | |
Bärlauchlauf 10km/3km | 20.03.2022 |
Hohenneuffen-Berglauf | 29.05.2022 |
Kirchert-Lauf 10km | 03.10.2022 |
Käppele-Lauf | 01.11.2022 |
2021
keine Tälescup Gesamtwertung | |
Bärlauchlauf | ausgefallen |
Hohenneuffen-Berglauf | 12.06.2021 |
Kirchert-Lauf | ausgefallen |
Käppele-Lauf | 01.11.2021 |
2020
keine Ergebnisse wegen Ausfall aufgrund Corona Pandemie
2019
Endergebnis | |
Bärlauchlauf 10km/3km | 24.03.2019 |
Hohenneuffen-Berglauf | 02.06.2019 |
Kirchert-Lauf 10km/3km | 03.10.2019 |
Käppele-Lauf | 01.11.2019 |
2018
Endergebnis | |
Bärlauchlauf 10km/3km | 25.03.2018 |
Hohenneuffen-Berglauf | 10.06.2018 |
Kirchert-Lauf | 03.10.2018 |
Käppele-Lauf | 01.11.2018 |
2017
Endergebnis | |
Bärlauchlauf 10km/3km | 19.03.2017 |
Hohenneuffen-Berglauf | 28.05.2017 |
Kirchert-Lauf | 15.09.2017 |
Käppele-Lauf | 01.11.2017 |
2016
Endergebnis | |
Bärlauchlauf 10km/3km | 20.03.2016 |
Hohenneuffen-Berglauf | 12.06.2016 |
Kirchert-Lauf | 16.09.2016 |
Käppele-Lauf | 01.11.2016 |
2015
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 22.03.2015 |
Hohenneuffen-Berglauf | 14.06.2015 |
Kirchert-Lauf | 18.09.2015 |
Käppele-Lauf | 01.11.2015 |
2014
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 23.03.2014 |
Hohenneuffen-Berglauf | 01.06.2014 |
Kirchert-Lauf | 19.09.2014 |
Käppele-Lauf | 01.11.2014 |
Unter Bilder gibt es viele Bilder mit Eindrücken vom Käppele Lauf und Bärlauchlauf.
2013
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 24.03.2013 |
Hohenneuffen-Berglauf | 09.06.2013 |
Kirchert-Lauf | 13.09.2013 |
Käppele-Lauf | 01.11.2013 |
2012
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 25.03.2012 |
Hohenneuffen-Berglauf | 10.06.2012 |
Kirchert-Lauf | 14.09.2012 |
Käppele-Lauf | 01.11.2012 |
2011
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 27.03.2011 |
Hohenneuffen-Berglauf | 12.06.2011 |
Kirchert-Lauf | 16.09.2011 |
Käppele-Lauf | 01.11.2011 |
2010
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 28.03.2010 |
Hohenneuffen-Berglauf | 13.06.2010 |
Kirchert-Lauf | 17.09.2010 |
Käppele-Lauf | 01.11.2010 |
2009
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 05.04.2009 |
Hohenneuffen-Berglauf | 14.06.2009 |
Kirchert-Lauf | 18.09.2009 |
Käppele-Lauf | 01.11.2009 |
2008
Endergebnis | |
Bärlauchlauf | 16.03.2008 |
Hohenneuffen-Berglauf | 08.06.2008 |
Kirchert-Lauf | 12.09.2008 |
Käppele-Lauf | 01.11.2008 |
2007
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 25.03.2007 |
Hohenneuffen | 10.06.2007 |
Roßdorf | 16.09.2007 |
Käppele-Lauf | 01.11.2007 |
2006
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 02.04.2006 |
Hohenneuffen | 11.06.2006 |
Roßdorf | 24.09.2006 |
Käppele-Lauf | 01.11.2006 |
2005
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 20.03.2005 |
Hohenneuffen | 12.06.2005 |
Magedam-Run | 11.09.2005 |
Roßdorf | 18.09.2005 |
Käppele-Lauf | 01.11.2005 |
2004
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 21.03.2004 |
Hohenneuffen | 13.06.2004 |
Roßdorf | 19.09.2004 |
Käppele-Lauf | 01.11.2004 |
2003
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 23.03.2003 |
Hohenneuffen | 15.06.2003 |
Roßdorf (vorübergehend nicht verfügbar) | 14.09.2003 |
Käppele-Lauf | 01.11.2003 |
2002
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 24.03.2002 |
Hohenneuffen | 02.06.2002 |
Roßdorf | 21.07.2002 |
Käppele-Lauf | 01.11.2002 |
2001
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 25.03.2001 |
Hohenneuffen | 13.05.2001 |
Roßdorf | 22.07.2001 |
Käppele-Lauf | 01.11.2001 |
2000
Endergebnis | |
Frühjahrslauf | 19.03.2000 |
Hohenneuffen | 14.05.2000 |
Roßdorf | 23.07.2000 |
Käppele-Lauf | 01.11.2000 |